水
公称直径 | De(外径PPR) mm | in(英寸) | |
---|---|---|---|
DN10 | 3/8 | ||
DN15 | 20 | 1/2 | 4分 |
DN20 | 25 | 3/4 | 6分 |
DN25 | 32 | 1 | 1寸 |
DN32 | 40 | 1 1/4 | 1.2英寸 |
DN40 | 50 | 1 1/2 | 1寸半 |
PPR:焊接250-270度;低温脆: https://pic3.zhimg.com/v2-58d30a7e31dbc21117737ed242d53c97_r.jpg
316L不锈钢波纹管:不能来回折; DIY:割刀+打波器
阀门:闸阀、球阀、角阀
气
名称 | 传输 | 成分 | 热值(大卡/立方米) |
---|---|---|---|
液化石油气Y | 钢瓶 | C3H6/8+C4H6/8/10 | 21000—28000 |
天然气T | 管道 | CH4 | 7100-11500 |
人工煤气R | 管道 | CH4+H2+CO | 3500—4700 |
LNG:低温液化天然气
天然气灶和煤气灶不一样;天然气密度比空气小易散发,液化石油气密度比空气重
家电
空调
能耗比/电辅热/外壳塑料/最高温32?
变频:抽真空/制冷剂全换
铜管气焊|充氮、扩孔
延长电线注意颜色
内机:出管一般右省管
冷媒:https://www.zhihu.com/question/334178942/answer/743483502
安全性细分为8类:安全 A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3 危险
R410A A1 、 R32 微燃A2L 爆炸可能
电动工具
Bosch
缩写 | 产品名称 | 缩写 | 产品名称 |
---|---|---|---|
BM= | 博世手电钻 | SR= | 博世起子机 |
BH= | 博世电锤 | DR= | 博世冲击扳手 |
WS= | 博世角磨机 | PO= | 博世抛光机 |
ST= | 博世曲线锯 | CO= | 博世型材切割机 |
SH= | 博世电镐 | SC= | 博世电剪 |
SB= | 博世冲击钻 | KS= | 博世电圆锯 |
DM= | 博世云石机 | HG= | 博世热风枪 |
GS= | 博世直磨机 | BL= | 博世吹风机 |
字母 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
A | 吸尘功能 | GBH 2-23 REA |
B | 弧形手柄 | GWS 24-230 B |
吹风功能 | GST 85 PBE | |
C | 恒定电子控制 | GWS 8-100 CE |
D | 凿击功能 | GBH 5-40 DE |
E | 电子无极调速 | GBM 6 RE |
F | 自动更换卡头 | GBH 2-26DFR |
H | 加长手柄 | GWS 15-150 CIH |
I | 科技 | GWS 14-150 CI |
KLE | 无匙夹头 | GBM 10 KLE RE |
L | 长臂 | GGS 27 L |
轻便 | GWS 24-180 LV | |
P | 摆动功能 | GWS 85 PBE |
Q | 自锁卡头 | GSR 10.8V LIQ |
R | 正反转 | GSB 13 RE |
S | 平钻功能 | GBH 2-22 S |
T | 高扭矩 | GWS 7-100 T |
深度控制 | GSR 6-25 TE | |
V | 充电工具 | GSR 18 VE |
振动控制 | GWS24-180 LV | |
W | 水钻 | GDB 1600 WE |
X | 六角夹持系统 | GSH 388 X |
18V:https://img20.360buyimg.com/vc/jfs/t13792/163/117420834/80420/1d63a9a4/5a040397N16528446.jpg